電話:0510-83271138
傳真:0510-83273338
網址:vstv.cc
郵箱:cgt85217@vstv.cc
地址(zhǐ):無錫市濱湖區胡埭鎮(zhèn)楊樹路6号
機床結構特點及性能:
●本機床主要用于磨削工件(jiàn)的内圓(yuán)孔、台階孔,内端面、外圓、外端面。磨削循(xún)環均自動完成,(包(bāo)括自動進 給、自動修整砂輪(lún)、自動補(bǔ)償、自動粗磨(mó)、精磨(mó)、自動(dòng)退刀)。
●本機床爲四(sì)軸(zhóu)二(èr)聯動多功能雙立(lì)柱數(shù)控内外圓複合磨床。
●機床布(bù)局采用雙立柱加橫梁,雙滑闆橫向分(fèn)開進給(X1、X2軸),雙磨架(Z1、Z2軸)上下(xià)往複的工作方 式。Z1和Z2軸(zhóu)并(bìng)排在X1和X2軸(zhóu)滑闆上,Z1、Z2軸(zhóu)由各自的拖闆、滑闆、磨(mó)具座、砂輪軸等(děng)組(zǔ)成。
●機床床身采(cǎi)用(yòng)耐(nài)磨鑄鐵件鑄造成(chéng)形,熱穩(wěn)定好、剛性強。 機床采用封閉式防水罩殼,前置(zhì)回轉式操(cāo)作箱,移動門觀察窗用開網孔并覆有機玻璃結構,以防止砂(shā)輪碰(pèng)碎後飛濺傷人。
●旋轉(zhuǎn)工作台上(shàng)爲電永磁吸盤(pán)或(huò)三(sān)爪或(huò)四爪卡盤,方便裝卸工件,同時可以根據用戶(hù)工件的特(tè)殊性定制專用(yòng)夾具。
規格參數表
磨床型号 | MKL28-500 | MKL28-1000 | MKL28-1500 | MKL28-2000 | MKL28-2500 | MKL28-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削孔徑(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
磨削外經(mm) | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
磨(mó)削深度(dù)(mm) | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 |
吸盤直徑(mm) | 600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
工件承重量(KG) | 1000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
工件(jiàn)回轉直徑(mm) | 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 |
XI軸行程(mm) | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
X2軸行程(mm) | / | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
ZL軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Z2軸(zhóu)行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
XI X2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z1Z2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
XI軸移(yí)動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
X2軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z1軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z2軸移動速度(dù)(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
砂輪軸1轉速(rpm) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 800-2400 | 800-2400 |
砂(shā)輪軸2轉速(rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-2400 | 1500-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪軸1電機功率(KW) | 4.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-25 | 15-30 | 15-45 |
砂(shā)輪軸2電機功率(KW) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-35 | 15-45 | 15-45 |
工作台轉速(rpm) | 10-80 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-50 | 10-50 |
機床外形尺寸(mm) |
3200x3200
x3800 |
3800x3500
x3800 |
4500x3800
x4300 |
5500x4200
x4600 |
5800x4800
x4800 |
6800x5200
x5000 |
機床重量(KG) | 12000 | 38000 | 55000 | 65000 | 83000 | 98000 |