電話(huà):0510-83271138
傳真:0510-83273338
網址(zhǐ):vstv.cc
郵箱(xiāng):cgt85217@vstv.cc
地址:無錫市濱湖區胡埭(dài)鎮楊(yáng)樹路6号
機床(chuáng)結構特點及性(xìng)能:
●本(běn)機(jī)床主要(yào)用于磨(mó)削工件(jiàn)的内(nèi)圓孔、台階(jiē)孔,内(nèi)端面、外圓(yuán)、外端面。磨(mó)削循(xún)環均自動完成(chéng),(包括自(zì)動進 給(gěi)、自動(dòng)修整砂輪、自動(dòng)補(bǔ)償、自動粗磨、精磨(mó)、自動退刀)。
●本機床爲四軸二聯動多(duō)功能雙立柱數(shù)控内外圓複合(hé)磨床。
●機床布局采用雙立(lì)柱加(jiā)橫梁,雙(shuāng)滑闆橫(héng)向分開進給(x1、x2軸(zhóu)),雙磨架(z1、z2軸)上下(xià)往複的工(gōng)作方(fāng) 式。z1和(hé)z2軸并(bìng)排在(zài)x1和x2軸(zhóu)滑(huá)闆上,z1、z2軸(zhóu)由各自的(de)拖闆、滑闆、磨具座、砂(shā)輪軸等組(zǔ)成。
●機(jī)床床身(shēn)采(cǎi)用耐(nài)磨鑄鐵件鑄造(zào)成形,熱穩定好(hǎo)、剛(gāng)性強。 機床采用封閉式防水(shuǐ)罩殼,前置(zhì)回轉(zhuǎn)式操(cāo)作(zuò)箱(xiāng),移動(dòng)門觀察窗(chuāng)用開(kāi)網孔(kǒng)并覆有機(jī)玻璃結(jié)構(gòu),以(yǐ)防(fáng)止砂(shā)輪碰(pèng)碎後飛濺(jiàn)傷人(rén)。
●旋轉(zhuǎn)工作(zuò)台(tái)上爲電(diàn)永磁吸盤(pán)或三(sān)爪或(huò)四爪卡盤(pán),方便(biàn)裝卸(xiè)工件(jiàn),同時(shí)可(kě)以(yǐ)根據(jù)用戶工件(jiàn)的特(tè)殊性(xìng)定(dìng)制專用(yòng)夾具。
規(guī)格參數(shù)表
磨床(chuáng)型(xíng)号 | mkl28-500 | mkl28-1000 | mkl28-1500 | mkl28-2000 | mkl28-2500 | mkl28-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削孔徑(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
磨(mó)削外(wài)經(mm) | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
磨削深度(mm) | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 |
吸(xī)盤(pán)直徑(mm) | 600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
工件承重量(liàng)(kg) | 1000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
工(gōng)件(jiàn)回轉(zhuǎn)直徑(jìng)(mm) | 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 |
xi軸(zhóu)行(háng)程(mm) | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
x2軸行程(mm) | / | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
zl軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
z2軸(zhóu)行程(chéng)(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
xi x2軸(zhóu)分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
z1z2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
xi軸移(yí)動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
x2軸移動(dòng)速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
z1軸(zhóu)移動速(sù)度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
z2軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
砂輪軸1轉速(rpm) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 800-2400 | 800-2400 |
砂(shā)輪軸2轉速(rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-2400 | 1500-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪(lún)軸1電機功(gōng)率(lǜ)(kw) | 4.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-25 | 15-30 | 15-45 |
砂(shā)輪軸(zhóu)2電機(jī)功率(lǜ)(kw) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-35 | 15-45 | 15-45 |
工作(zuò)台(tái)轉速(rpm) | 10-80 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-50 | 10-50 |
機(jī)床外(wài)形尺(chǐ)寸(mm) |
3200x3200
x3800 |
3800x3500
x3800 |
4500x3800
x4300 |
5500x4200
x4600 |
5800x4800
x4800 |
6800x5200
x5000 |
機床重量(liàng)(kg) | 12000 | 38000 | 55000 | 65000 | 83000 | 98000 |